tracker.umunu.ru resolves but answers nothing. Address history, reachability and DNS status, collected hourly and probed every six hours.
Uptime and the per-address timelines are in /api/trackers/tracker.umunu.ru.
| Answers | never answered |
|---|---|
| DNS | ok |
| Source | manual |
| Added | 2026-08-18 |
| Last resolved | 2026-10-10 08:04:35Z |
| Last probed | 2026-10-10 08:06:34Z |
| Last answered | never |
Whether the tracker answers, checked per address.
| Endpoint | Address | Answers | Software | Detail | Since |
|---|---|---|---|---|---|
| udp:6969 | 188.114.96.1 | dead | - | timed out | 2026-10-10 08:06:34Z |
| udp:6969 | 188.114.96.3 | dead | - | timed out | 2026-10-05 02:16:57Z |
| udp:6969 | 188.114.97.1 | dead | - | timed out | 2026-10-10 08:06:34Z |
| udp:6969 | 188.114.97.3 | dead | - | timed out | 2026-10-05 02:16:57Z |
| udp:6969 | 2a06:98c1:3120::3 | dead | - | timed out | 2026-10-10 01:49:21Z |
| udp:6969 | 2a06:98c1:3121::3 | dead | - | timed out | 2026-10-10 01:49:21Z |
The newest 40 of 502 intervals. /api/trackers/{name} carries the rest.
| Address | State | First seen | Last seen | Network |
|---|---|---|---|---|
| 188.114.96.1 | active | 2026-10-10 08:04:35Z | 2026-10-10 08:04:35Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.1 | active | 2026-10-10 08:04:35Z | 2026-10-10 08:04:35Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.3 | active | 2026-10-09 23:38:43Z | 2026-10-10 07:00:35Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.3 | active | 2026-10-09 23:38:43Z | 2026-10-10 07:00:35Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3120::3 | active | 2026-10-09 23:38:43Z | 2026-10-10 08:04:35Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3121::3 | active | 2026-10-09 23:38:43Z | 2026-10-10 08:04:35Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3120::1 | gone | 2026-10-10 04:50:02Z | 2026-10-10 04:50:02Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3121::1 | gone | 2026-10-10 04:50:02Z | 2026-10-10 04:50:02Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.0/24 | gone, prefix | 2026-10-09 17:19:22Z | 2026-10-09 22:37:36Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.0/24 | gone, prefix | 2026-10-09 17:19:22Z | 2026-10-09 22:37:36Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 104.21.48.0/20 | gone, prefix | 2026-10-09 16:16:32Z | 2026-10-09 16:16:32Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 172.67.160.0/20 | gone, prefix | 2026-10-09 16:16:32Z | 2026-10-09 16:16:32Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3120::/48 | gone, prefix | 2026-10-09 16:16:32Z | 2026-10-09 22:37:36Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3121::/48 | gone, prefix | 2026-10-09 16:16:32Z | 2026-10-09 22:37:36Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3120::1 | gone | 2026-10-09 12:06:01Z | 2026-10-09 12:06:01Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3121::1 | gone | 2026-10-09 12:06:01Z | 2026-10-09 12:06:01Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.12 | gone | 2026-10-09 07:55:27Z | 2026-10-09 07:55:27Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.12 | gone | 2026-10-09 07:55:27Z | 2026-10-09 07:55:27Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3120::3 | gone | 2026-10-08 23:30:58Z | 2026-10-09 15:12:33Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3121::3 | gone | 2026-10-08 23:30:58Z | 2026-10-09 15:12:33Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3120::/48 | gone, prefix | 2026-10-08 16:11:55Z | 2026-10-08 22:25:02Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3121::/48 | gone, prefix | 2026-10-08 16:11:55Z | 2026-10-08 22:25:02Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3120::c | gone | 2026-10-08 08:50:06Z | 2026-10-08 08:50:06Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3121::c | gone | 2026-10-08 08:50:06Z | 2026-10-08 08:50:06Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.1 | gone | 2026-10-08 03:42:12Z | 2026-10-08 03:42:12Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.1 | gone | 2026-10-08 03:42:12Z | 2026-10-08 03:42:12Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3120::3 | gone | 2026-10-08 03:42:12Z | 2026-10-08 15:06:20Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3121::3 | gone | 2026-10-08 03:42:12Z | 2026-10-08 15:06:20Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.3 | gone | 2026-10-07 19:22:35Z | 2026-10-09 15:12:33Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.3 | gone | 2026-10-07 19:22:35Z | 2026-10-09 15:12:33Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3120::/48 | gone, prefix | 2026-10-07 09:50:45Z | 2026-10-08 02:41:48Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3121::/48 | gone, prefix | 2026-10-07 09:50:45Z | 2026-10-08 02:41:48Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.0/24 | gone, prefix | 2026-10-07 08:45:32Z | 2026-10-07 18:18:49Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.0/24 | gone, prefix | 2026-10-07 08:45:32Z | 2026-10-07 18:18:49Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.12 | gone | 2026-10-07 06:38:39Z | 2026-10-07 06:38:39Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.12 | gone | 2026-10-07 06:38:39Z | 2026-10-07 06:38:39Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3120::1 | gone | 2026-10-07 06:38:39Z | 2026-10-07 06:38:39Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3121::1 | gone | 2026-10-07 06:38:39Z | 2026-10-07 06:38:39Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3120::3 | gone | 2026-10-07 01:15:44Z | 2026-10-07 08:45:32Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3121::3 | gone | 2026-10-07 01:15:44Z | 2026-10-07 08:45:32Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
The same thing changing over and over is one row, counted. /api/trackers/tracker.umunu.ru carries every entry unfolded.
| When | Change |
|---|---|
| 2026-10-10 08:04:35Z | 304 address changes |
| 2026-10-09 23:38:43Z | rolled and settled 80 times |
| 2026-10-09 18:25:18Z | 116 prefix changes |
Plain text: add ?format=txt to any page, or send an Accept header without text/html. · Announce lists · JSON API · Source