tracker.teambelgium.net resolves but answers nothing. Address history, reachability and DNS status, collected hourly and probed every six hours.
Uptime and the per-address timelines are in /api/trackers/tracker.teambelgium.net.
| Answers | silent |
|---|---|
| DNS | ok |
| Source | file:list.txt |
| Added | 2026-08-16 |
| Last resolved | 2026-10-10 08:04:34Z |
| Last probed | 2026-10-10 08:06:33Z |
| Last answered | 2026-10-02 05:42:39Z |
Whether the tracker answers, checked per address.
| Endpoint | Address | Answers | Software | Detail | Since |
|---|---|---|---|---|---|
| udp:6969 | 127.0.0.1 | dead | - | read: connection refused | 2026-10-07 11:15:13Z |
| Address | State | First seen | Last seen | Network |
|---|---|---|---|---|
| 127.0.0.1 | active | 2026-10-07 07:44:26Z | 2026-10-10 08:04:34Z | - |
| 2a02:a03f:8b33:3d00::cafe | gone | 2026-10-06 19:56:36Z | 2026-10-07 06:38:39Z | AS5432 Proximus NV |
| 91.177.126.188 | gone | 2026-10-06 19:56:36Z | 2026-10-07 06:38:39Z | AS5432 Proximus NV |
| 127.0.0.1 | gone | 2026-10-02 09:32:45Z | 2026-10-06 08:24:14Z | - |
| 2a02:a03f:8b33:3d00::cafe | gone | 2026-08-16 15:23:43Z | 2026-10-02 08:29:38Z | AS5432 Proximus NV |
| 91.177.126.188 | gone | 2026-08-16 15:23:43Z | 2026-10-02 08:29:38Z | AS5432 Proximus NV |
The same thing changing over and over is one row, counted. /api/trackers/tracker.teambelgium.net carries every entry unfolded.
| When | Change |
|---|---|
| 2026-10-07 08:45:32Z | 11 address changes |
| 2026-10-07 05:10:00Z | answering verdict flapped 3 times |
| 2026-10-06 19:56:36Z | DNS status flapped 3 times |
| 2026-08-16 15:23:26Z | * added (file:list.txt) |
Plain text: add ?format=txt to any page, or send an Accept header without text/html. · Announce lists · JSON API · Source