tracker.renfei.net resolves and answers the tracker protocol. Address history, reachability and DNS status, collected hourly and probed every six hours.
Uptime and the per-address timelines are in /api/trackers/tracker.renfei.net.
| Answers | live |
|---|---|
| DNS | ok |
| Source | file:list.txt |
| Added | 2026-08-16 |
| Last resolved | 2026-10-10 08:04:34Z |
| Last probed | 2026-10-10 08:06:32Z |
| Last answered | 2026-10-10 08:06:32Z |
| BEP 34 | BITTORRENT TCP:8080 |
Advertises BITTORRENT TCP:8080 in DNS.
Whether the tracker answers, checked per address.
| Endpoint | Address | Answers | Software | Detail | Since |
|---|---|---|---|---|---|
| http:8080 | 188.114.96.3 | live | opentracker | 1022 ms | 2026-10-07 17:17:30Z |
| http:8080 | 188.114.97.3 | live | opentracker | 246 ms | 2026-10-07 17:17:30Z |
| http:8080 | 2a06:98c1:3120::3 | live | opentracker | 1034 ms | 2026-09-15 23:03:04Z |
| http:8080 | 2a06:98c1:3121::3 | live | opentracker | 1022 ms | 2026-09-15 23:03:04Z |
The newest 40 of 150 intervals. /api/trackers/{name} carries the rest.
| Address | State | First seen | Last seen | Network |
|---|---|---|---|---|
| 188.114.96.3 | active | 2026-10-09 21:37:25Z | 2026-10-10 08:04:34Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.3 | active | 2026-10-09 21:37:25Z | 2026-10-10 08:04:34Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3120::3 | active | 2026-10-09 01:33:28Z | 2026-10-10 08:04:34Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3121::3 | active | 2026-10-09 01:33:28Z | 2026-10-10 08:04:34Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3120::c | gone | 2026-10-10 04:50:02Z | 2026-10-10 04:50:02Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3121::c | gone | 2026-10-10 04:50:02Z | 2026-10-10 04:50:02Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.0/24 | gone, prefix | 2026-10-09 14:10:12Z | 2026-10-09 20:32:25Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.0/24 | gone, prefix | 2026-10-09 14:10:12Z | 2026-10-09 20:32:25Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 104.21.58.176 | gone | 2026-10-09 08:55:50Z | 2026-10-09 08:55:50Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 172.67.162.102 | gone | 2026-10-09 08:55:50Z | 2026-10-09 08:55:50Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3120::/48 | gone, prefix | 2026-10-08 18:16:34Z | 2026-10-09 00:31:21Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3121::/48 | gone, prefix | 2026-10-08 18:16:34Z | 2026-10-09 00:31:21Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3120::c | gone | 2026-10-08 09:51:41Z | 2026-10-08 09:51:41Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3121::c | gone | 2026-10-08 09:51:41Z | 2026-10-08 09:51:41Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.12 | gone | 2026-10-08 05:47:41Z | 2026-10-08 05:47:41Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.12 | gone | 2026-10-08 05:47:41Z | 2026-10-08 05:47:41Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.3 | gone | 2026-10-07 19:22:35Z | 2026-10-09 13:07:53Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.3 | gone | 2026-10-07 19:22:35Z | 2026-10-09 13:07:53Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3120::c | gone | 2026-10-07 18:18:49Z | 2026-10-07 18:18:49Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3121::c | gone | 2026-10-07 18:18:49Z | 2026-10-07 18:18:49Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.0/24 | gone, prefix | 2026-10-07 10:56:43Z | 2026-10-07 18:18:49Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.0/24 | gone, prefix | 2026-10-07 10:56:43Z | 2026-10-07 18:18:49Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.12 | gone | 2026-10-07 06:38:39Z | 2026-10-07 06:38:39Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.12 | gone | 2026-10-07 06:38:39Z | 2026-10-07 06:38:39Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.3 | gone | 2026-10-07 00:11:26Z | 2026-10-07 09:50:45Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.3 | gone | 2026-10-07 00:11:26Z | 2026-10-07 09:50:45Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.0/24 | gone, prefix | 2026-10-06 16:43:13Z | 2026-10-06 23:09:09Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.0/24 | gone, prefix | 2026-10-06 16:43:13Z | 2026-10-06 23:09:09Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.12 | gone | 2026-10-06 10:30:06Z | 2026-10-06 10:30:06Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.12 | gone | 2026-10-06 10:30:06Z | 2026-10-06 10:30:06Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.3 | gone | 2026-10-05 21:55:47Z | 2026-10-06 15:42:17Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.3 | gone | 2026-10-05 21:55:47Z | 2026-10-06 15:42:17Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.0/24 | gone, prefix | 2026-10-05 14:32:07Z | 2026-10-05 20:50:57Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.0/24 | gone, prefix | 2026-10-05 14:32:07Z | 2026-10-05 20:50:57Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.2 | gone | 2026-10-05 13:31:19Z | 2026-10-05 13:31:19Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.2 | gone | 2026-10-05 13:31:19Z | 2026-10-05 13:31:19Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.12 | gone | 2026-10-05 12:26:55Z | 2026-10-05 12:26:55Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.12 | gone | 2026-10-05 12:26:55Z | 2026-10-05 12:26:55Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3120::c | gone | 2026-10-05 12:26:55Z | 2026-10-05 12:26:55Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3121::c | gone | 2026-10-05 12:26:55Z | 2026-10-05 12:26:55Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
The same thing changing over and over is one row, counted. /api/trackers/tracker.renfei.net carries every entry unfolded.
| When | Change |
|---|---|
| 2026-10-10 07:00:35Z | 170 address changes |
| 2026-10-09 21:37:25Z | rolled and settled 28 times |
| 2026-08-21 21:21:25Z | ~ publishes BITTORRENT TCP:8080 |
| 2026-08-17 07:37:42Z | ^ answering again — 1 of 1 endpoints answer: http:8080 live |
| 2026-08-16 15:23:43Z | ! unchecked -> ok |
| 2026-08-16 15:23:26Z | * added (file:list.txt) |
Plain text: add ?format=txt to any page, or send an Accept header without text/html. · Announce lists · JSON API · Source