tracker.gcrenwp.top resolves but answers nothing. Address history, reachability and DNS status, collected hourly and probed every six hours.
Uptime and the per-address timelines are in /api/trackers/tracker.gcrenwp.top.
| Answers | never answered |
|---|---|
| DNS | ok |
| Source | file:list.txt |
| Added | 2026-08-16 |
| Last resolved | 2026-10-10 08:04:30Z |
| Last probed | 2026-10-10 08:06:27Z |
| Last answered | never |
Whether the tracker answers, checked per address.
| Endpoint | Address | Answers | Software | Detail | Since |
|---|---|---|---|---|---|
| https:443 | 188.114.96.3 | dead | - | HTTP 403, HTML not a tracker reply | 2026-10-09 00:19:18Z |
| https:443 | 188.114.97.3 | dead | - | HTTP 403, HTML not a tracker reply | 2026-10-09 00:19:18Z |
| https:443 | 2a06:98c1:3120::3 | dead | - | HTTP 403, HTML not a tracker reply | 2026-09-06 08:41:11Z |
| https:443 | 2a06:98c1:3121::3 | dead | - | HTTP 403, HTML not a tracker reply | 2026-09-06 08:41:11Z |
The newest 40 of 484 intervals. /api/trackers/{name} carries the rest.
| Address | State | First seen | Last seen | Network |
|---|---|---|---|---|
| 2a06:98c1:3120::3 | active | 2026-10-09 07:55:26Z | 2026-10-10 08:04:30Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3121::3 | active | 2026-10-09 07:55:26Z | 2026-10-10 08:04:30Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.3 | active | 2026-10-08 22:25:02Z | 2026-10-10 08:04:30Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.3 | active | 2026-10-08 22:25:02Z | 2026-10-10 08:04:30Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.12 | gone | 2026-10-09 18:25:17Z | 2026-10-09 18:25:17Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.12 | gone | 2026-10-09 18:25:17Z | 2026-10-09 18:25:17Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3120::1 | gone | 2026-10-09 18:25:17Z | 2026-10-09 18:25:17Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3121::1 | gone | 2026-10-09 18:25:17Z | 2026-10-09 18:25:17Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.0/24 | gone, prefix | 2026-10-08 10:56:33Z | 2026-10-08 21:23:36Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.0/24 | gone, prefix | 2026-10-08 10:56:33Z | 2026-10-08 21:23:36Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3120::/48 | gone, prefix | 2026-10-08 10:56:33Z | 2026-10-09 06:50:16Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3121::/48 | gone, prefix | 2026-10-08 10:56:33Z | 2026-10-09 06:50:16Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3120::3 | gone | 2026-10-08 09:51:41Z | 2026-10-08 09:51:41Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3121::3 | gone | 2026-10-08 09:51:41Z | 2026-10-08 09:51:41Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3120::c | gone | 2026-10-08 06:48:57Z | 2026-10-08 08:50:06Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3121::c | gone | 2026-10-08 06:48:57Z | 2026-10-08 08:50:06Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.12 | gone | 2026-10-08 05:47:41Z | 2026-10-08 05:47:41Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.12 | gone | 2026-10-08 05:47:41Z | 2026-10-08 05:47:41Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.3 | gone | 2026-10-07 21:32:03Z | 2026-10-08 09:51:41Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.3 | gone | 2026-10-07 21:32:03Z | 2026-10-08 09:51:41Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.0/24 | gone, prefix | 2026-10-07 15:12:03Z | 2026-10-07 20:26:07Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.0/24 | gone, prefix | 2026-10-07 15:12:03Z | 2026-10-07 20:26:07Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.1 | gone | 2026-10-07 14:06:46Z | 2026-10-07 14:06:46Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.1 | gone | 2026-10-07 14:06:46Z | 2026-10-07 14:06:46Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.12 | gone | 2026-10-07 13:03:18Z | 2026-10-07 13:03:18Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.12 | gone | 2026-10-07 13:03:18Z | 2026-10-07 13:03:18Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.3 | gone | 2026-10-07 12:00:56Z | 2026-10-07 12:00:56Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.3 | gone | 2026-10-07 12:00:56Z | 2026-10-07 12:00:56Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3120::2 | gone | 2026-10-06 15:42:17Z | 2026-10-06 15:42:17Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3121::2 | gone | 2026-10-06 15:42:17Z | 2026-10-06 15:42:17Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3120::3 | gone | 2026-10-06 14:37:45Z | 2026-10-08 05:47:41Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3121::3 | gone | 2026-10-06 14:37:45Z | 2026-10-08 05:47:41Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.0/24 | gone, prefix | 2026-10-06 10:30:06Z | 2026-10-07 10:56:43Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.0/24 | gone, prefix | 2026-10-06 10:30:06Z | 2026-10-07 10:56:43Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.12 | gone | 2026-10-06 08:24:13Z | 2026-10-06 08:24:13Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.12 | gone | 2026-10-06 08:24:13Z | 2026-10-06 08:24:13Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3120::/48 | gone, prefix | 2026-10-06 07:23:06Z | 2026-10-06 13:36:07Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3121::/48 | gone, prefix | 2026-10-06 07:23:06Z | 2026-10-06 13:36:07Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3120::c | gone | 2026-10-06 05:14:06Z | 2026-10-06 05:14:06Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3121::c | gone | 2026-10-06 05:14:06Z | 2026-10-06 05:14:06Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
The same thing changing over and over is one row, counted. /api/trackers/tracker.gcrenwp.top carries every entry unfolded.
| When | Change |
|---|---|
| 2026-10-09 20:32:24Z | 304 address changes |
| 2026-10-09 07:55:26Z | rolled and settled 76 times |
| 2026-10-05 21:55:47Z | 120 prefix changes |
Plain text: add ?format=txt to any page, or send an Accept header without text/html. · Announce lists · JSON API · Source