thebox.bz resolves but answers nothing. Address history, reachability and DNS status, collected hourly and probed every six hours.
Uptime and the per-address timelines are in /api/trackers/thebox.bz.
| Answers | never answered |
|---|---|
| DNS | ok |
| Source | file:list.txt |
| Added | 2026-08-16 |
| Last resolved | 2026-10-10 08:04:25Z |
| Last probed | 2026-10-10 08:06:19Z |
| Last answered | never |
Whether the tracker answers, checked per address.
| Endpoint | Address | Answers | Software | Detail | Since |
|---|---|---|---|---|---|
| http:2710 | 188.114.96.3 | dead | - | timed out | 2026-09-29 14:00:53Z |
| http:2710 | 188.114.97.3 | dead | - | timed out | 2026-09-29 14:00:53Z |
| http:2710 | 2a06:98c1:3120::3 | dead | - | timed out | 2026-10-01 23:19:35Z |
| http:2710 | 2a06:98c1:3121::3 | dead | - | timed out | 2026-10-01 23:19:35Z |
The newest 40 of 564 intervals. /api/trackers/{name} carries the rest.
| Address | State | First seen | Last seen | Network |
|---|---|---|---|---|
| 2a06:98c1:3120::/48 | active, prefix | 2026-10-09 23:38:42Z | 2026-10-10 08:04:25Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3121::/48 | active, prefix | 2026-10-09 23:38:42Z | 2026-10-10 08:04:25Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.3 | active | 2026-10-09 20:32:24Z | 2026-10-10 08:04:25Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.3 | active | 2026-10-09 20:32:24Z | 2026-10-10 08:04:25Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2606:4700:3031::/48 | gone, prefix | 2026-10-10 04:50:03Z | 2026-10-10 04:50:03Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2606:4700:3037::/48 | gone, prefix | 2026-10-10 04:50:03Z | 2026-10-10 04:50:03Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3120::1 | gone | 2026-10-09 22:37:35Z | 2026-10-09 22:37:35Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3121::1 | gone | 2026-10-09 22:37:35Z | 2026-10-09 22:37:35Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3120::c | gone | 2026-10-09 21:37:19Z | 2026-10-09 21:37:19Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3121::c | gone | 2026-10-09 21:37:19Z | 2026-10-09 21:37:19Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3120::3 | gone | 2026-10-09 19:28:29Z | 2026-10-09 20:32:24Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3121::3 | gone | 2026-10-09 19:28:29Z | 2026-10-09 20:32:24Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.0/24 | gone, prefix | 2026-10-09 13:07:47Z | 2026-10-09 19:28:29Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.0/24 | gone, prefix | 2026-10-09 13:07:47Z | 2026-10-09 19:28:29Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3120::/48 | gone, prefix | 2026-10-09 12:05:36Z | 2026-10-09 18:25:18Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3121::/48 | gone, prefix | 2026-10-09 12:05:36Z | 2026-10-09 18:25:18Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.2 | gone | 2026-10-09 10:00:45Z | 2026-10-09 10:00:45Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.2 | gone | 2026-10-09 10:00:45Z | 2026-10-09 10:00:45Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3120::1 | gone | 2026-10-09 10:00:45Z | 2026-10-09 10:00:45Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3121::1 | gone | 2026-10-09 10:00:45Z | 2026-10-09 10:00:45Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.3 | gone | 2026-10-09 06:50:17Z | 2026-10-09 12:05:36Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.3 | gone | 2026-10-09 06:50:17Z | 2026-10-09 12:05:36Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3120::1 | gone | 2026-10-08 23:30:57Z | 2026-10-08 23:30:57Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3121::1 | gone | 2026-10-08 23:30:57Z | 2026-10-08 23:30:57Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.0/24 | gone, prefix | 2026-10-08 17:12:39Z | 2026-10-09 05:47:39Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.0/24 | gone, prefix | 2026-10-08 17:12:39Z | 2026-10-09 05:47:39Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 104.21.28.231 | gone | 2026-10-08 15:06:19Z | 2026-10-08 15:06:19Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 172.67.147.197 | gone | 2026-10-08 15:06:19Z | 2026-10-08 15:06:19Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3120::1 | gone | 2026-10-08 13:01:22Z | 2026-10-08 13:01:22Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3121::1 | gone | 2026-10-08 13:01:22Z | 2026-10-08 13:01:22Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.1 | gone | 2026-10-08 01:40:15Z | 2026-10-08 01:40:15Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.1 | gone | 2026-10-08 01:40:15Z | 2026-10-08 01:40:15Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.1 | gone | 2026-10-07 15:12:03Z | 2026-10-07 15:12:03Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.1 | gone | 2026-10-07 15:12:03Z | 2026-10-07 15:12:03Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3120::c | gone | 2026-10-07 07:44:25Z | 2026-10-07 07:44:25Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3121::c | gone | 2026-10-07 07:44:25Z | 2026-10-07 07:44:25Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.1 | gone | 2026-10-07 04:29:31Z | 2026-10-07 04:29:31Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.1 | gone | 2026-10-07 04:29:31Z | 2026-10-07 04:29:31Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.3 | gone | 2026-10-07 03:24:24Z | 2026-10-08 16:11:55Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.3 | gone | 2026-10-07 03:24:24Z | 2026-10-08 16:11:55Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
The same thing changing over and over is one row, counted. /api/trackers/thebox.bz carries every entry unfolded.
| When | Change |
|---|---|
| 2026-10-10 07:00:28Z | 152 prefix changes |
| 2026-10-09 23:38:42Z | rolled and settled 79 times |
| 2026-10-09 22:37:35Z | 269 address changes |
Plain text: add ?format=txt to any page, or send an Accept header without text/html. · Announce lists · JSON API · Source