supertracker.cc.cd resolves and answers the tracker protocol. Address history, reachability and DNS status, collected hourly and probed every six hours.
Uptime and the per-address timelines are in /api/trackers/supertracker.cc.cd.
| Answers | live |
|---|---|
| DNS | ok |
| Source | file:list.txt |
| Added | 2026-08-16 |
| Last resolved | 2026-10-10 07:00:24Z |
| Last probed | 2026-10-10 01:49:07Z |
| Last answered | 2026-10-10 01:49:07Z |
Whether the tracker answers, checked per address.
| Endpoint | Address | Answers | Software | Detail | Since |
|---|---|---|---|---|---|
| http:80 | 188.114.96.3 | live | Invalid request: missing required parameters | 1317 ms | 2026-10-06 22:55:16Z |
| http:80 | 188.114.97.3 | live | Invalid request: missing required parameters | 348 ms | 2026-10-06 22:55:16Z |
| http:80 | 2a06:98c1:3120::3 | live | Invalid request: missing required parameters | 985 ms | 2026-09-25 17:06:07Z |
| http:80 | 2a06:98c1:3121::3 | live | Invalid request: missing required parameters | 659 ms | 2026-09-25 17:06:07Z |
The newest 40 of 504 intervals. /api/trackers/{name} carries the rest.
| Address | State | First seen | Last seen | Network |
|---|---|---|---|---|
| 188.114.96.1 | active | 2026-10-10 07:00:24Z | 2026-10-10 07:00:24Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.1 | active | 2026-10-10 07:00:24Z | 2026-10-10 07:00:24Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3120::3 | active | 2026-10-09 08:55:50Z | 2026-10-10 07:00:24Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3121::3 | active | 2026-10-09 08:55:50Z | 2026-10-10 07:00:24Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.3 | active | 2026-10-08 14:03:05Z | 2026-10-10 05:54:25Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.3 | active | 2026-10-08 14:03:05Z | 2026-10-10 05:54:25Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.12 | gone | 2026-10-09 19:28:29Z | 2026-10-09 19:28:29Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.12 | gone | 2026-10-09 19:28:29Z | 2026-10-09 19:28:29Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3120::c | gone | 2026-10-09 14:10:11Z | 2026-10-09 14:10:11Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3121::c | gone | 2026-10-09 14:10:11Z | 2026-10-09 14:10:11Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.12 | gone | 2026-10-09 05:47:39Z | 2026-10-09 05:47:39Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.12 | gone | 2026-10-09 05:47:39Z | 2026-10-09 05:47:39Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3120::/48 | gone, prefix | 2026-10-09 01:33:29Z | 2026-10-09 07:55:25Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3121::/48 | gone, prefix | 2026-10-09 01:33:29Z | 2026-10-09 07:55:25Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3120::c | gone | 2026-10-08 18:16:34Z | 2026-10-08 18:16:34Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3121::c | gone | 2026-10-08 18:16:34Z | 2026-10-08 18:16:34Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.0/24 | gone, prefix | 2026-10-08 07:49:46Z | 2026-10-08 13:01:21Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.0/24 | gone, prefix | 2026-10-08 07:49:46Z | 2026-10-08 13:01:21Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.1 | gone | 2026-10-08 06:48:58Z | 2026-10-08 06:48:58Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.1 | gone | 2026-10-08 06:48:58Z | 2026-10-08 06:48:58Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.12 | gone | 2026-10-08 05:47:41Z | 2026-10-08 05:47:41Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.12 | gone | 2026-10-08 05:47:41Z | 2026-10-08 05:47:41Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3120::1 | gone | 2026-10-08 04:42:30Z | 2026-10-08 04:42:30Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3121::1 | gone | 2026-10-08 04:42:30Z | 2026-10-08 04:42:30Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.3 | gone | 2026-10-08 01:40:15Z | 2026-10-08 04:42:30Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.3 | gone | 2026-10-08 01:40:15Z | 2026-10-08 04:42:30Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3120::3 | gone | 2026-10-07 19:22:34Z | 2026-10-09 00:31:20Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3121::3 | gone | 2026-10-07 19:22:34Z | 2026-10-09 00:31:20Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.0/24 | gone, prefix | 2026-10-07 13:03:18Z | 2026-10-08 00:39:59Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.0/24 | gone, prefix | 2026-10-07 13:03:18Z | 2026-10-08 00:39:59Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.12 | gone | 2026-10-07 09:50:44Z | 2026-10-07 09:50:44Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.12 | gone | 2026-10-07 09:50:44Z | 2026-10-07 09:50:44Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3120::/48 | gone, prefix | 2026-10-07 08:45:32Z | 2026-10-07 18:18:49Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3121::/48 | gone, prefix | 2026-10-07 08:45:32Z | 2026-10-07 18:18:49Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3120::c | gone | 2026-10-07 05:32:45Z | 2026-10-07 05:32:45Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3121::c | gone | 2026-10-07 05:32:45Z | 2026-10-07 05:32:45Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.96.3 | gone | 2026-10-07 00:11:25Z | 2026-10-07 12:00:55Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 188.114.97.3 | gone | 2026-10-07 00:11:25Z | 2026-10-07 12:00:55Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3120::2 | gone | 2026-10-06 15:42:17Z | 2026-10-06 15:42:17Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
| 2a06:98c1:3121::2 | gone | 2026-10-06 15:42:17Z | 2026-10-06 15:42:17Z | AS13335 Cloudflare, Inc. |
The same thing changing over and over is one row, counted. /api/trackers/supertracker.cc.cd carries every entry unfolded.
| When | Change |
|---|---|
| 2026-10-10 07:00:24Z | 302 address changes |
| 2026-10-09 08:55:50Z | rolled and settled 71 times |
| 2026-10-06 08:24:13Z | 127 prefix changes |
Plain text: add ?format=txt to any page, or send an Accept header without text/html. · Announce lists · JSON API · Source